N°5252
MEREUTA Adelina
FEEL IT DANCE STUDIO
Juge | Total /100 |
TECHNIQUE /15 |
CHORÉGRAPHIE /20 |
TIMING /20 |
MUSICALITÉ /15 |
DIFFICULTÉS /10 |
CONNEXION DANSEUR /10 |
PRÉSENCE SCÉNIQUE /10 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Anonyme | 66.5 | 11.75 | 13.25 | 11.25 | 11.25 | 6.5 | 6.5 | 6.0 |
Anonyme | 76.0 | 12.5 | 15.0 | 13.5 | 12.0 | 7.5 | 8.0 | 7.5 |
Anonyme | 64.75 | 9.75 | 12.0 | 13.0 | 9.75 | 6.25 | 7.0 | 7.0 |
Anonyme | 64.0 | 9.25 | 11.75 | 11.0 | 9.75 | 6.0 | 8.25 | 8.0 |
Anonyme | 69.5 | 9.5 | 13.0 | 13.0 | 10.0 | 7.0 | 9.0 | 8.0 |
Moyenne | 68.15 | 10.55 | 13.0 | 12.35 | 10.55 | 6.65 | 7.75 | 7.3 |
Somme | 340.75 /500 | 52.75 /75 | 65.0 /100 | 61.75 /100 | 52.75 /75 | 33.25 /50 | 38.75 /50 | 36.5 /50 |
Rang: 3 Note: 68.15 / 100
0 Pénalité(s)
Type de pénalité | Malus Unitaire | Nombre | Malus total |
TOTAL Malus | 0 |