N°8419
JIMONET Lisa
Corse
Juge | Total /100 |
TECHNIQUE DE DANSE SBK /10 |
CHORÉGRAPHIE /20 |
TECHNIQUE GLOBALE /10 |
MUSICALITÉ /10 |
DIFFICULTÉS /10 |
CONNEXION DANSEUR /15 |
TIMING /25 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mauro ACEVEDO | 69.5 | 7.0 | 14.5 | 6.0 | 7.0 | 6.25 | 10.75 | 18.0 |
David RIQUELME | 70.5 | 7.0 | 14.0 | 6.75 | 7.0 | 6.75 | 11.0 | 18.0 |
Javier Padilla | 65.5 | 5.0 | 14.0 | 6.25 | 8.0 | 6.5 | 10.75 | 15.0 |
Pierre Jean FERRANDO | 65.75 | 6.0 | 13.0 | 5.75 | 6.5 | 6.0 | 11.5 | 17.0 |
Pere GARAU | 70.5 | 6.5 | 15.5 | 6.5 | 6.5 | 6.75 | 11.25 | 17.5 |
Olaïa | 73.5 | 7.0 | 14.25 | 7.0 | 7.0 | 7.0 | 11.25 | 20.0 |
Gabo | 78.5 | 7.5 | 15.75 | 7.5 | 7.75 | 7.5 | 12.0 | 20.5 |
Franco | 73.0 | 7.25 | 14.5 | 7.0 | 7.25 | 7.0 | 11.75 | 18.25 |
Moyenne | 70.68 | 6.66 | 14.44 | 6.59 | 7.13 | 6.72 | 11.28 | 18.03 |
Somme | 566.75 /800 | 53.25 /80 | 115.5 /160 | 52.75 /80 | 57.0 /80 | 53.75 /80 | 90.25 /120 | 144.25 /200 |
A partir de 6 juges : La meilleure note et la moins bonne note sont retiré, on en fait la moyenne à la place.
Rang: 6 Note: 70.68 / 100
0 Pénalité(s)
Type de pénalité | Malus Unitaire | Nombre | Malus total |
TOTAL Malus | 0 |