N°4149
LABIDI Maena
Buyanga Dance School
Juge | Total /100 |
TECHNIQUE DE DANSE SBK /10 |
CHORÉGRAPHIE /20 |
TECHNIQUE GLOBALE /10 |
MUSICALITÉ /10 |
DIFFICULTÉS /10 |
CONNEXION DANSEUR /15 |
TIMING /25 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mauro ACEVEDO | 72.0 | 7.75 | 14.5 | 7.0 | 7.5 | 6.0 | 10.75 | 18.5 |
David RIQUELME | 66.0 | 7.0 | 12.5 | 6.5 | 7.0 | 7.0 | 10.5 | 15.5 |
Javier Padilla | 65.5 | 7.0 | 13.0 | 7.0 | 8.0 | 6.0 | 12.0 | 12.5 |
Pierre Jean FERRANDO | 75.25 | 7.75 | 15.5 | 7.0 | 7.5 | 6.5 | 12.0 | 19.0 |
Pere GARAU | 68.0 | 7.0 | 15.5 | 6.5 | 7.0 | 7.0 | 10.0 | 15.0 |
Olaïa | 65.5 | 6.25 | 13.5 | 6.25 | 7.0 | 6.25 | 10.0 | 16.25 |
Gabo | 73.5 | 7.25 | 15.25 | 7.0 | 7.25 | 7.0 | 11.5 | 18.25 |
Franco | 66.75 | 7.0 | 13.0 | 6.75 | 6.75 | 6.5 | 11.75 | 15.0 |
Moyenne | 68.88 | 7.13 | 14.09 | 6.75 | 7.25 | 6.53 | 11.06 | 16.25 |
Somme | 552.5 /800 | 57.0 /80 | 112.75 /160 | 54.0 /80 | 58.0 /80 | 52.25 /80 | 88.5 /120 | 130.0 /200 |
A partir de 6 juges : La meilleure note et la moins bonne note sont retiré, on en fait la moyenne à la place
La moyenne du tableau ci-dessus ne prend pas en comtpe les pénalités éventuelles.
Rang: 8 Note: 68.88 / 100
0 Pénalité(s)
Type de pénalité | Malus Unitaire | Nombre | Malus total |
TOTAL Malus | 0 |