N°4481
ARMANI INAYA
FEEL IT DANCE STUDIO
Juge | Total /100 |
TECHNIQUE DE DANSE SBK /10 |
CHORÉGRAPHIE /20 |
TECHNIQUE GLOBALE /10 |
MUSICALITÉ /10 |
DIFFICULTÉS /10 |
CONNEXION DANSEUR /15 |
TIMING /25 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mauro ACEVEDO | 68.75 | 7.0 | 14.0 | 6.25 | 6.5 | 6.75 | 10.0 | 18.25 |
David RIQUELME | 71.0 | 7.0 | 14.0 | 7.0 | 7.0 | 7.0 | 11.0 | 18.0 |
Javier Padilla | 61.0 | 6.0 | 13.0 | 6.0 | 6.0 | 6.0 | 10.0 | 14.0 |
Pierre Jean FERRANDO | 74.25 | 7.75 | 14.0 | 6.5 | 7.0 | 7.0 | 13.0 | 19.0 |
Pere GARAU | 70.0 | 7.0 | 15.0 | 5.5 | 7.0 | 7.0 | 12.5 | 16.0 |
Olaïa | 74.25 | 7.0 | 14.0 | 7.0 | 7.0 | 7.5 | 12.0 | 19.75 |
Gabo | 81.0 | 8.0 | 16.75 | 8.0 | 8.0 | 7.75 | 12.5 | 20.0 |
Franco | 79.25 | 8.5 | 16.0 | 8.0 | 8.5 | 7.75 | 12.5 | 18.0 |
Note | 72.64 | 7.28 | 14.59 | 6.78 | 7.13 | 7.09 | 11.69 | 17.88 |
Aucune Pénalités
Note finale : 72.64 / 100
Rang: 3
A partir de 6 juges : La meilleure note et la moins bonne note sont retiré, on en fait la moyenne à la place.