N°2741
HAUMONT Victor / MENSION JOHANA
Latin'addiction danses & fitness
Juge | Total /100 |
TECHNIQUE DE DANSE SBK /10 |
CHORÉGRAPHIE /20 |
TECHNIQUE GLOBALE /10 |
MUSICALITÉ /10 |
DIFFICULTÉS /10 |
CONNEXION DANSEUR /15 |
TIMING /25 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mauro ACEVEDO | 70.0 | 6.75 | 14.0 | 6.25 | 6.75 | 7.25 | 10.5 | 18.5 |
David RIQUELME | 70.0 | 7.0 | 13.5 | 6.5 | 7.0 | 7.0 | 11.0 | 18.0 |
Javier Padilla | 65.0 | 7.0 | 13.0 | 6.0 | 7.0 | 6.0 | 11.0 | 15.0 |
Pierre Jean FERRANDO | 76.75 | 6.75 | 15.5 | 6.75 | 7.0 | 7.75 | 13.0 | 20.0 |
Pere GARAU | 67.5 | 6.0 | 15.0 | 6.0 | 6.5 | 6.5 | 11.0 | 16.5 |
Olaïa | 67.5 | 6.5 | 13.0 | 6.25 | 6.5 | 6.25 | 10.0 | 19.0 |
Gabo | 77.0 | 7.25 | 16.0 | 7.0 | 7.5 | 7.25 | 12.0 | 20.0 |
Franco | 75.0 | 7.75 | 15.0 | 7.25 | 7.5 | 7.5 | 11.0 | 19.0 |
Moyenne | 71.11 | 6.88 | 14.38 | 6.5 | 6.97 | 6.94 | 11.19 | 18.25 |
Somme | 568.75 /800 | 55.0 /80 | 115.0 /160 | 52.0 /80 | 55.75 /80 | 55.5 /80 | 89.5 /120 | 146.0 /200 |
A partir de 6 juges : La meilleure note et la moins bonne note sont retiré, on en fait la moyenne à la place
La moyenne du tableau ci-dessus ne prend pas en comtpe les pénalités éventuelles.
Rang: 2 Note: 71.11 / 100
0 Pénalité(s)
Type de pénalité | Malus Unitaire | Nombre | Malus total |
TOTAL Malus | 0 |