N°6948
BERINI Boris / LANTERNE Léa
Aurora Dance Company
Juge | Total /100 |
TECHNIQUE DE DANSE SBK /10 |
CHORÉGRAPHIE /20 |
TECHNIQUE GLOBALE /10 |
MUSICALITÉ /10 |
DIFFICULTÉS /10 |
CONNEXION DANSEUR /15 |
TIMING /25 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mauro ACEVEDO | 73.0 | 7.25 | 15.0 | 6.75 | 7.0 | 6.5 | 11.5 | 19.0 |
David RIQUELME | 70.5 | 7.0 | 14.0 | 6.75 | 7.0 | 6.75 | 11.0 | 18.0 |
Javier Padilla | 68.0 | 7.0 | 14.0 | 7.0 | 8.0 | 7.0 | 9.0 | 16.0 |
Pierre Jean FERRANDO | 77.25 | 7.0 | 14.75 | 7.0 | 7.0 | 6.5 | 13.0 | 22.0 |
Pere GARAU | 74.0 | 7.5 | 16.0 | 7.0 | 7.0 | 7.0 | 12.0 | 17.5 |
Olaïa | 74.0 | 6.5 | 14.0 | 7.0 | 7.5 | 6.75 | 12.0 | 20.25 |
Gabo | 79.5 | 7.75 | 16.5 | 7.5 | 7.75 | 7.5 | 12.0 | 20.5 |
Franco | 75.25 | 7.5 | 14.75 | 7.5 | 7.5 | 7.0 | 12.0 | 19.0 |
Note | 73.96 | 7.19 | 14.88 | 7.06 | 7.34 | 6.88 | 11.56 | 19.03 |
Aucune Pénalités
Note finale : 73.96 / 100
Rang: 2
A partir de 6 juges : La meilleure note et la moins bonne note sont retiré, on en fait la moyenne à la place.