N°2904
MATHIEU ERIKA
  
  
    Shine academie
    
  
    
            | Juge | Total /100 | TECHNIQUE DE DANSE SBK /10 | CHORÉGRAPHIE /20 | TECHNIQUE GLOBALE /10 | MUSICALITÉ /10 | DIFFICULTÉS /10 | CONNEXION DANSEUR /15 | TIMING /25 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| emilie | 66.0 | 6.25 | 13.0 | 6.0 | 6.5 | 6.5 | 9.75 | 18.0 | 
| Pere GARAU | 68.5 | 7.0 | 16.0 | 6.0 | 7.0 | 6.5 | 9.0 | 17.0 | 
| David TIMA | 74.5 | 8.0 | 16.0 | 5.5 | 7.25 | 5.25 | 13.0 | 19.5 | 
| Moyenne | 69.67 | 7.08 | 15.0 | 5.83 | 6.92 | 6.08 | 10.58 | 18.17 | 
| Somme | 209.0 /300 | 21.25 /30 | 45.0 /60 | 17.5 /30 | 20.75 /30 | 18.25 /30 | 31.75 /45 | 54.5 /75 | 
Rang: 9 Note: 69.67 / 100
0 Pénalité(s)
  | Type de pénalité | Malus Unitaire | Nombre | Malus total | 
| TOTAL Malus | 0 |