N°5312 GIBELLI Letizia
LA ONDA ECOLE DE DANSE

Juge Total
/100
TECHNIQUE DE DANSE SBK
/10
CHORÉGRAPHIE
/20
TECHNIQUE GLOBALE
/10
MUSICALITÉ
/10
DIFFICULTÉS
/10
CONNEXION DANSEUR
/15
TIMING
/25
emilie 74.25 6.25 14.0 9.0 7.5 7.0 10.5 20.0
Pere GARAU 67.0 6.5 15.0 6.5 6.5 6.5 10.0 16.0
David TIMA 58.5 5.75 12.0 6.0 5.75 5.5 7.75 15.75
Moyenne 66.58 6.17 13.67 7.17 6.58 6.33 9.42 17.25
Somme 199.75 /300 18.5 /30 41.0 /60 21.5 /30 19.75 /30 19.0 /30 28.25 /45 51.75 /75

Rang: 5 Note: 66.58 / 100

0 Pénalité(s)

Type de pénalité Malus Unitaire Nombre Malus total
TOTAL Malus 0