N°8491
MAILLOT EL KHEMIRI Ambre - KALKIAS Romane - MENDY Iman - MICALLEF NGUYEN Maëlyne - GRESSE TINA - PARENTE Léana - GUIDONI Léna - RUIZ Angélina - KHALIFA Stella - STUPARU Diana - MERTZ Mathilde - FRANCIA Lisa - SKEIF Séréna
  
  
    
    
  
    
            | Juge | Total /100 | TECHNIQUE DE DANSE SBK /10 | CHORÉGRAPHIE /20 | TECHNIQUE GLOBALE /10 | MUSICALITÉ /10 | DIFFICULTÉS /10 | CONNEXION DANSEUR /15 | TIMING /25 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mauro ACEVEDO | 64.25 | 6.5 | 14.5 | 6.25 | 6.75 | 6.25 | 8.0 | 16.0 | 
| Jérémy | 67.25 | 6.25 | 14.25 | 6.5 | 6.25 | 5.75 | 10.75 | 17.5 | 
| Hamidine | 78.25 | 8.0 | 15.0 | 7.75 | 8.0 | 7.5 | 11.0 | 21.0 | 
| Moyenne | 69.92 | 6.92 | 14.58 | 6.83 | 7.0 | 6.5 | 9.92 | 18.17 | 
| Somme | 209.75 /300 | 20.75 /30 | 43.75 /60 | 20.5 /30 | 21.0 /30 | 19.5 /30 | 29.75 /45 | 54.5 /75 | 
Rang: 1 Note: 69.92 / 100
0 Pénalité(s)
  | Type de pénalité | Malus Unitaire | Nombre | Malus total | 
| TOTAL Malus | 0 |