N°8116
JIMONET Lisa
Comité départemental Corse-du-Sud (en attente de création)
| Juge | Total /100 |
TECHNIQUE DE DANSE SBK /10 |
CHORÉGRAPHIE /20 |
TECHNIQUE GLOBALE /10 |
MUSICALITÉ /10 |
DIFFICULTÉS /10 |
CONNEXION DANSEUR /15 |
TIMING /25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| David RIQUELME | 51.25 | 5.0 | 10.5 | 5.0 | 6.0 | 5.25 | 7.5 | 12.0 |
| Pierre Jean FERRANDO | 65.75 | 8.0 | 14.0 | 5.75 | 7.0 | 6.0 | 8.0 | 17.0 |
| Olaïa | 69.75 | 6.75 | 14.0 | 6.5 | 7.0 | 6.75 | 10.25 | 18.5 |
| Franck LAYGRE | 61.5 | 7.0 | 11.0 | 6.0 | 6.5 | 6.0 | 8.5 | 16.5 |
| Moyenne | 62.06 | 6.69 | 12.38 | 5.81 | 6.63 | 6.0 | 8.56 | 16.0 |
| Somme | 248.25 /400 | 26.75 /40 | 49.5 /80 | 23.25 /40 | 26.5 /40 | 24.0 /40 | 34.25 /60 | 64.0 /100 |
Rang: 6 Note: 62.06 / 100
0 Pénalité(s)
| Type de pénalité | Malus Unitaire | Nombre | Malus total |
| TOTAL Malus | 0 |