N°6948
BERINI Boris - LANTERNE Léa
Aurora Dance Company
Juge | Total /100 |
TECHNIQUE DE DANSE SBK /10 |
CHORÉGRAPHIE /20 |
TECHNIQUE GLOBALE /10 |
MUSICALITÉ /10 |
DIFFICULTÉS /10 |
CONNEXION DANSEUR /15 |
TIMING /25 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
David RIQUELME | 59.75 | 5.25 | 12.0 | 5.25 | 6.5 | 6.75 | 9.0 | 15.0 |
Pierre Jean FERRANDO | 69.5 | 6.5 | 14.75 | 6.0 | 7.25 | 7.5 | 9.5 | 18.0 |
Olaïa | 78.25 | 7.75 | 15.0 | 8.25 | 7.5 | 7.5 | 12.75 | 19.5 |
Franck LAYGRE | 70.5 | 7.5 | 15.0 | 7.0 | 7.5 | 6.5 | 9.0 | 18.0 |
Moyenne | 69.5 | 6.75 | 14.19 | 6.63 | 7.19 | 7.06 | 10.06 | 17.63 |
Somme | 278.0 /400 | 27.0 /40 | 56.75 /80 | 26.5 /40 | 28.75 /40 | 28.25 /40 | 40.25 /60 | 70.5 /100 |
Rang: 1 Note: 69.5 / 100
0 Pénalité(s)
Type de pénalité | Malus Unitaire | Nombre | Malus total |
TOTAL Malus | 0 |