N°3874
LLORENS ARTHUR - ARMANI INAYA
FEEL IT DANCE STUDIO
Juge | Total /100 |
TECHNIQUE DE DANSE SBK /10 |
CHORÉGRAPHIE /20 |
TECHNIQUE GLOBALE /10 |
MUSICALITÉ /10 |
DIFFICULTÉS /10 |
CONNEXION DANSEUR /15 |
TIMING /25 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
David RIQUELME | 75.0 | 7.5 | 14.0 | 8.0 | 7.5 | 7.0 | 12.0 | 19.0 |
Pierre Jean FERRANDO | 76.75 | 8.0 | 14.5 | 8.0 | 7.0 | 7.75 | 12.0 | 19.5 |
Olaïa | 74.75 | 7.5 | 14.0 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 11.75 | 19.0 |
Franck LAYGRE | 78.5 | 8.5 | 15.0 | 8.0 | 8.0 | 7.5 | 11.5 | 20.0 |
Moyenne | 76.25 | 7.88 | 14.38 | 7.88 | 7.5 | 7.44 | 11.81 | 19.38 |
Somme | 305.0 /400 | 31.5 /40 | 57.5 /80 | 31.5 /40 | 30.0 /40 | 29.75 /40 | 47.25 /60 | 77.5 /100 |
Rang: 3 Note: 76.25 / 100
0 Pénalité(s)
Type de pénalité | Malus Unitaire | Nombre | Malus total |
TOTAL Malus | 0 |