N°2741 HAUMONT Victor - MENSION JOHANA
Latin'addiction danses & fitness

Juge Total
/100
TECHNIQUE DE DANSE SBK
/10
CHORÉGRAPHIE
/20
TECHNIQUE GLOBALE
/10
MUSICALITÉ
/10
DIFFICULTÉS
/10
CONNEXION DANSEUR
/15
TIMING
/25
Déborah MARTINEZ 64.5 6.25 12.0 6.25 6.0 6.25 10.75 17.0
Manon FELICI 67.5 6.25 14.0 6.5 6.5 6.75 9.0 18.5
Pere GARAU 57.5 5.5 14.0 5.5 6.0 6.0 7.5 13.0
Moyenne 63.17 6.0 13.33 6.08 6.17 6.33 9.08 16.17
Somme 189.5 /300 18.0 /30 40.0 /60 18.25 /30 18.5 /30 19.0 /30 27.25 /45 48.5 /75

Rang: 3 Note: 63.17 / 100

0 Pénalité(s)

Type de pénalité Malus Unitaire Nombre Malus total
TOTAL Malus 0