N°114
Björn Engelen & Liedewij Bogaert
Leuven Salsa
(
Leuven)
Juge | Total /600 |
TECHNIQUE /100 |
TIMING /100 |
Musicality /100 |
DIFFICULTÉS /100 |
Choreography /100 |
Overall Presentation /100 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Javier Padilla | 406.75 | 74.25 | 54.75 | 74.5 | 70.0 | 70.25 | 63.0 |
Pedro | 502.5 | 86.0 | 83.25 | 83.0 | 80.0 | 86.25 | 84.0 |
Noe | 504.5 | 81.0 | 90.0 | 84.0 | 85.0 | 80.5 | 84.0 |
Leandro | 455.5 | 80.0 | 71.25 | 80.0 | 74.75 | 70.5 | 79.0 |
Jomante | 434.25 | 74.5 | 75.25 | 71.25 | 74.25 | 70.0 | 69.0 |
Victor | 483.5 | 82.0 | 80.25 | 81.25 | 78.25 | 82.0 | 79.75 |
Moyenne | 464.5 | 79.63 | 75.79 | 79.0 | 77.04 | 76.58 | 76.46 |
Somme | 2787.0 /3600 | 477.75 /600 | 454.75 /600 | 474.0 /600 | 462.25 /600 | 459.5 /600 | 458.75 /600 |
Rang: 1 Note: 77.42 / 100
0 Pénalité(s)
Type de pénalité | Malus Unitaire | Nombre | Malus total |
TOTAL Malus | 0 |