N°104 Quijano Brothers
( Liege)

Juge Total
/600
TECHNIQUE
/100
TIMING
/100
Musicality
/100
DIFFICULTÉS
/100
Choreography
/100
Overall Presentation
/100
Javier Padilla 539.0 88.0 90.25 90.0 90.5 90.25 90.0
Pedro 465.0 50.0 50.0 95.0 85.0 95.0 90.0
Noe 449.0 60.0 60.0 87.0 80.0 87.0 75.0
Leandro 531.75 75.0 95.0 91.5 90.0 80.25 100.0
Jomante 479.75 59.75 86.5 85.5 83.25 79.25 85.5
Victor 548.5 89.0 91.75 93.25 91.75 91.25 91.5
Moyenne 502.17 70.29 78.92 90.38 86.75 87.17 88.67
Somme 3013.0 /3600 421.75 /600 473.5 /600 542.25 /600 520.5 /600 523.0 /600 532.0 /600

Rang: 1 Note: 83.7 / 100

0 Pénalité(s)

Type de pénalité Malus Unitaire Nombre Malus total
TOTAL Malus 0