N°101
Yuliia Hladka
(
Gent)
Juge | Total /600 |
TECHNIQUE /100 |
TIMING /100 |
Musicality /100 |
DIFFICULTÉS /100 |
Choreography /100 |
Overall Presentation /100 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Javier Padilla | 422.25 | 67.5 | 75.0 | 67.0 | 67.0 | 70.75 | 75.0 |
Pedro | 477.0 | 85.0 | 50.0 | 87.0 | 85.0 | 85.0 | 85.0 |
Noe | 539.0 | 90.25 | 90.0 | 92.75 | 85.25 | 90.0 | 90.75 |
Leandro | 447.5 | 80.0 | 81.5 | 80.0 | 65.0 | 66.0 | 75.0 |
Jomante | 435.25 | 74.75 | 76.75 | 72.75 | 70.25 | 68.0 | 72.75 |
Victor | 549.5 | 93.25 | 90.25 | 93.0 | 90.75 | 91.75 | 90.5 |
Moyenne | 478.42 | 81.79 | 77.25 | 82.08 | 77.21 | 78.58 | 81.5 |
Somme | 2870.5 /3600 | 490.75 /600 | 463.5 /600 | 492.5 /600 | 463.25 /600 | 471.5 /600 | 489.0 /600 |
Rang: 1 Note: 79.74 / 100
0 Pénalité(s)
Type de pénalité | Malus Unitaire | Nombre | Malus total |
TOTAL Malus | 0 |