N°5315 PIGNATTA nathan - GINOLA Brune
LA ONDA ECOLE DE DANSE

Juge Total
/100
TECHNIQUE
/15
CHORÉGRAPHIE
/20
TIMING
/20
MUSICALITÉ
/15
DIFFICULTÉS
/10
CONNEXION DANSEUR
/10
PRÉSENCE SCÉNIQUE
/10
morgan Castagné 68.75 9.0 13.5 12.75 10.5 7.5 7.5 8.0
elodie CATENA 74.0 11.5 15.0 14.5 12.0 7.0 6.5 7.5
fredy 88.75 13.75 17.5 17.5 13.5 8.5 9.0 9.0
Moyenne 77.17 11.42 15.33 14.92 12.0 7.67 7.67 8.17
Somme 231.5 /300 34.25 /45 46.0 /60 44.75 /60 36.0 /45 23.0 /30 23.0 /30 24.5 /30

Rang: 3 Note: 77.17 / 100

0 Pénalité(s)

Type de pénalité Malus Unitaire Nombre Malus total
TOTAL Malus 0