N°3968 BALAGNE Noémie
Comité départemental Val-de-Marne

Juge Total
/100
TECHNIQUE
/15
CHORÉGRAPHIE
/20
TIMING
/20
MUSICALITÉ
/15
DIFFICULTÉS
/10
CONNEXION DANSEUR
/10
PRÉSENCE SCÉNIQUE
/10
morgan Castagné 77.5 12.0 14.5 14.0 13.0 7.5 8.0 8.5
elodie CATENA 84.0 13.5 17.0 17.0 13.5 7.0 8.0 8.0
fredy 88.25 13.5 18.0 18.25 14.25 8.0 7.75 8.5
Moyenne 83.25 13.0 16.5 16.42 13.58 7.5 7.92 8.33
Somme 249.75 /300 39.0 /45 49.5 /60 49.25 /60 40.75 /45 22.5 /30 23.75 /30 25.0 /30

Rang: 1 Note: 83.25 / 100

0 Pénalité(s)

Type de pénalité Malus Unitaire Nombre Malus total
TOTAL Malus 0