N°110 CAZACU Gabriel CRUZ Karen
Juge | Total /100 |
TECHNIQUE /15 |
CHORÉGRAPHIE /20 |
TIMING /20 |
MUSICALITÉ /15 |
DIFFICULTÉS /10 |
CONNEXION DANSEUR /10 |
PRÉSENCE SCÉNIQUE /10 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
emilie | 79.75 | 12.0 | 15.25 | 15.25 | 12.5 | 8.0 | 8.25 | 8.5 |
Javier Padilla | 75.0 | 12.0 | 13.0 | 14.0 | 11.0 | 9.0 | 8.0 | 8.0 |
David TIMA | 75.0 | 13.0 | 15.0 | 15.0 | 13.0 | 6.0 | 6.0 | 7.0 |
Serena | 79.75 | 14.0 | 13.0 | 15.5 | 13.25 | 8.0 | 8.0 | 8.0 |
Antonio | 80.0 | 11.75 | 15.5 | 16.75 | 11.25 | 8.25 | 8.5 | 8.0 |
Kevin | 73.75 | 11.0 | 14.5 | 13.5 | 11.25 | 7.25 | 8.0 | 8.25 |
Yannick | 75.5 | 12.5 | 15.0 | 13.0 | 13.0 | 8.0 | 7.0 | 7.0 |
Moyenne | 76.96 | 12.32 | 14.46 | 14.71 | 12.18 | 7.79 | 7.68 | 7.82 |
Somme | 538.75 /700 | 86.25 /105 | 101.25 /140 | 103.0 /140 | 85.25 /105 | 54.5 /70 | 53.75 /70 | 54.75 /70 |
Rang: 1 Note: 76.96 / 100
0 Pénalité(s)
Type de pénalité | Malus Unitaire | Nombre | Malus total |
TOTAL Malus | 0 |