N°5294
Kings of Bachata
  
  
    
    
  
    
            | Juge | Total /100 | TECHNIQUE /15 | CHORÉGRAPHIE /20 | TIMING /20 | MUSICALITÉ /15 | DIFFICULTÉS /10 | CONNEXION DANSEUR /10 | PRÉSENCE SCÉNIQUE /10 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| morgan Castagné | 66.0 | 10.0 | 13.5 | 12.25 | 9.5 | 6.75 | 7.0 | 7.0 | 
| elodie CATENA | 80.0 | 12.0 | 17.0 | 17.0 | 12.5 | 7.0 | 6.5 | 8.0 | 
| fredy | 89.25 | 13.5 | 17.75 | 18.25 | 13.75 | 8.5 | 8.75 | 8.75 | 
| Moyenne | 78.42 | 11.83 | 16.08 | 15.83 | 11.92 | 7.42 | 7.42 | 7.92 | 
| Somme | 235.25 /300 | 35.5 /45 | 48.25 /60 | 47.5 /60 | 35.75 /45 | 22.25 /30 | 22.25 /30 | 23.75 /30 | 
Rang: 2 Note: 78.42 / 100
0 Pénalité(s)
  | Type de pénalité | Malus Unitaire | Nombre | Malus total | 
| TOTAL Malus | 0 |