N°5256
ROMEAS Yoann - LAROSE Manon
Shine academie
Juge | Total /100 |
TECHNIQUE /15 |
CHORÉGRAPHIE /20 |
TIMING /20 |
MUSICALITÉ /15 |
DIFFICULTÉS /10 |
CONNEXION DANSEUR /10 |
PRÉSENCE SCÉNIQUE /10 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
elodie CATENA | 72.5 | 11.0 | 14.5 | 14.5 | 11.0 | 7.0 | 7.0 | 7.5 |
emilie | 73.0 | 11.5 | 13.0 | 14.0 | 11.5 | 7.5 | 8.0 | 7.5 |
laure | 70.0 | 11.0 | 13.0 | 15.0 | 10.0 | 7.0 | 7.0 | 7.0 |
Mauro ACEVEDO | 65.5 | 11.5 | 12.0 | 12.0 | 11.0 | 7.0 | 6.0 | 6.0 |
David RIQUELME | 71.0 | 11.0 | 14.0 | 12.0 | 11.0 | 8.0 | 7.5 | 7.5 |
Pere GARAU | 67.0 | 10.0 | 14.0 | 14.0 | 9.0 | 7.0 | 6.5 | 6.5 |
David TIMA | 69.75 | 12.0 | 13.0 | 13.0 | 11.5 | 6.75 | 6.5 | 7.0 |
Gabo | 70.0 | 10.25 | 14.25 | 14.0 | 10.25 | 7.0 | 7.25 | 7.0 |
Franco | 73.0 | 11.0 | 15.5 | 15.0 | 10.5 | 7.0 | 7.0 | 7.0 |
Hamidine | 72.75 | 11.25 | 14.25 | 14.0 | 10.75 | 7.75 | 7.5 | 7.25 |
Moyenne | 70.58 | 11.05 | 13.75 | 13.75 | 10.65 | 7.2 | 7.03 | 7.03 |
Somme | 704.5 /1000 | 110.5 /150 | 137.5 /200 | 137.5 /200 | 106.5 /150 | 72.0 /100 | 70.25 /100 | 70.25 /100 |
A partir de 6 juges : La meilleure note et la moins bonne note sont retiré, on en fait la moyenne à la place
La moyenne du tableau ci-dessus ne prend pas en comtpe les pénalités éventuelles.
Rang: 3 Note: 70.58 / 100
0 Pénalité(s)
Type de pénalité | Malus Unitaire | Nombre | Malus total |
TOTAL Malus | 0 |