N°5269
GOMOT Loucas
FEEL IT DANCE STUDIO
Juge | Total /100 |
TECHNIQUE /15 |
CHORÉGRAPHIE /20 |
TIMING /20 |
MUSICALITÉ /15 |
DIFFICULTÉS /10 |
CONNEXION DANSEUR /10 |
PRÉSENCE SCÉNIQUE /10 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
emilie | 70.75 | 10.25 | 13.5 | 14.5 | 12.5 | 6.5 | 6.0 | 7.5 |
laure | 68.5 | 10.5 | 13.5 | 14.0 | 10.5 | 6.5 | 6.75 | 6.75 |
Mauro ACEVEDO | 65.0 | 11.0 | 13.0 | 12.0 | 11.0 | 6.0 | 6.0 | 6.0 |
David RIQUELME | 70.0 | 11.0 | 13.0 | 14.0 | 12.0 | 7.0 | 6.5 | 6.5 |
Pere GARAU | 65.0 | 9.0 | 13.0 | 13.0 | 9.0 | 7.0 | 7.0 | 7.0 |
David TIMA | 65.0 | 11.0 | 13.0 | 12.0 | 11.0 | 6.0 | 6.0 | 6.0 |
Gabo | 70.5 | 10.75 | 14.0 | 14.0 | 10.5 | 7.0 | 7.25 | 7.0 |
Franco | 68.75 | 10.5 | 14.5 | 14.5 | 10.0 | 6.25 | 6.5 | 6.5 |
Moyenne | 67.95 | 10.5 | 13.44 | 13.5 | 10.81 | 6.53 | 6.5 | 6.66 |
Somme | 543.5 /800 | 84.0 /120 | 107.5 /160 | 108.0 /160 | 86.5 /120 | 52.25 /80 | 52.0 /80 | 53.25 /80 |
A partir de 6 juges : La meilleure note et la moins bonne note sont retiré, on en fait la moyenne à la place
La moyenne du tableau ci-dessus ne prend pas en comtpe les pénalités éventuelles.
Rang: 2 Note: 67.95 / 100
0 Pénalité(s)
Type de pénalité | Malus Unitaire | Nombre | Malus total |
TOTAL Malus | 0 |