N°5865
MORELLI Manon
Latin Project
Juge | Total /100 |
TECHNIQUE /15 |
CHORÉGRAPHIE /20 |
TIMING /20 |
MUSICALITÉ /15 |
DIFFICULTÉS /10 |
CONNEXION DANSEUR /10 |
PRÉSENCE SCÉNIQUE /10 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
emilie | 69.5 | 11.0 | 12.0 | 14.0 | 12.5 | 6.0 | 7.0 | 7.0 |
laure | 65.0 | 10.0 | 12.5 | 12.5 | 9.5 | 5.5 | 7.5 | 7.5 |
Mauro ACEVEDO | 58.25 | 9.25 | 11.5 | 12.0 | 9.75 | 5.25 | 5.5 | 5.0 |
David RIQUELME | 61.0 | 10.0 | 11.0 | 11.0 | 11.0 | 6.0 | 6.0 | 6.0 |
David TIMA | 67.75 | 11.5 | 12.75 | 11.75 | 12.75 | 6.0 | 6.5 | 6.5 |
Gabo | 78.0 | 11.75 | 16.75 | 16.0 | 11.75 | 7.0 | 7.25 | 7.5 |
Franco | 61.5 | 8.75 | 12.75 | 12.5 | 9.0 | 6.0 | 6.25 | 6.25 |
Hamidine | 60.5 | 9.5 | 11.75 | 11.0 | 9.5 | 6.25 | 6.25 | 6.25 |
Note | 64.77 | 10.22 | 12.63 | 12.59 | 10.72 | 6.0 | 6.53 | 6.5 |
Aucune Pénalités
Note finale : 64.77 / 100
Rang: 7
A partir de 6 juges : La meilleure note et la moins bonne note sont retiré, on en fait la moyenne à la place.