N°4481 ARMANI INAYA
FEEL IT DANCE STUDIO

Juge Total
/100
TECHNIQUE
/15
CHORÉGRAPHIE
/20
TIMING
/20
MUSICALITÉ
/15
DIFFICULTÉS
/10
CONNEXION DANSEUR
/10
PRÉSENCE SCÉNIQUE
/10
elodie CATENA 68.5 10.0 14.0 13.0 11.0 7.0 7.0 6.5
emilie 69.5 11.0 12.0 13.5 11.0 6.5 7.5 8.0
laure 68.5 9.5 13.5 14.0 10.0 6.5 7.5 7.5
Mauro ACEVEDO 55.0 8.5 11.0 11.0 9.5 5.0 5.0 5.0
David RIQUELME 69.0 10.5 13.0 13.5 11.0 7.0 7.0 7.0
Pere GARAU 65.0 9.0 13.0 14.0 9.0 6.5 7.0 6.5
David TIMA 68.0 12.0 13.0 12.75 10.5 6.0 7.0 6.75
Gabo 70.75 10.25 14.5 14.25 10.75 7.0 7.0 7.0
Franco 74.5 10.5 15.5 15.5 12.0 7.0 7.0 7.0
Hamidine 67.25 10.5 13.25 13.0 9.75 6.75 7.0 7.0
Moyenne 67.92 10.18 13.28 13.45 10.45 6.53 6.9 6.83
Somme 676.0 /1000 101.75 /150 132.75 /200 134.5 /200 104.5 /150 65.25 /100 69.0 /100 68.25 /100


A partir de 6 juges : La meilleure note et la moins bonne note sont retiré, on en fait la moyenne à la place

La moyenne du tableau ci-dessus ne prend pas en comtpe les pénalités éventuelles.

Rang: 8 Note: 67.92 / 100

0 Pénalité(s)

Type de pénalité Malus Unitaire Nombre Malus total
TOTAL Malus 0