N°4347 GETA CINDY
Comité départemental Val-de-Marne

Juge Total
/100
TECHNIQUE
/15
CHORÉGRAPHIE
/20
TIMING
/20
MUSICALITÉ
/15
DIFFICULTÉS
/10
CONNEXION DANSEUR
/10
PRÉSENCE SCÉNIQUE
/10
Jennifer COSTA 71.5 12.5 13.25 13.0 11.75 7.0 7.0 7.0
Jérémy 63.75 11.5 12.5 12.0 10.25 5.75 6.0 5.75
David TIMA 67.75 11.0 14.0 14.0 10.75 6.0 6.0 6.0
Moyenne 67.67 11.67 13.25 13.0 10.92 6.25 6.33 6.25
Somme 203.0 /300 35.0 /45 39.75 /60 39.0 /60 32.75 /45 18.75 /30 19.0 /30 18.75 /30

Rang: 4 Note: 67.67 / 100

0 Pénalité(s)

Type de pénalité Malus Unitaire Nombre Malus total
TOTAL Malus 0