N°6276 NOBLE Ludovic - VARENNES NORA-MARIA
Comité départemental Paris

Juge Total
/100
TECHNIQUE
/15
CHORÉGRAPHIE
/20
TIMING
/20
MUSICALITÉ
/15
DIFFICULTÉS
/10
CONNEXION DANSEUR
/10
PRÉSENCE SCÉNIQUE
/10
Mauro ACEVEDO 62.0 10.25 11.75 11.5 9.75 6.5 6.0 6.25
Jérémy 42.25 7.5 9.5 8.5 6.25 3.5 3.5 3.5
David TIMA 49.25 6.75 10.0 10.0 7.5 5.0 5.0 5.0
Moyenne 51.17 8.17 10.42 10.0 7.83 5.0 4.83 4.92
Somme 153.5 /300 24.5 /45 31.25 /60 30.0 /60 23.5 /45 15.0 /30 14.5 /30 14.75 /30

Rang: 3 Note: 51.17 / 100

0 Pénalité(s)

Type de pénalité Malus Unitaire Nombre Malus total
TOTAL Malus 0