N°4054
TSHISUAKA Emmanuel
Shine academie
Juge | Total /100 |
TECHNIQUE /15 |
CHORÉGRAPHIE /20 |
TIMING /20 |
MUSICALITÉ /15 |
DIFFICULTÉS /10 |
CONNEXION DANSEUR /10 |
PRÉSENCE SCÉNIQUE /10 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mauro ACEVEDO | 60.25 | 9.25 | 11.25 | 11.75 | 9.75 | 6.25 | 6.0 | 6.0 |
Jennifer COSTA | 63.75 | 10.0 | 12.75 | 12.5 | 9.75 | 6.75 | 6.0 | 6.0 |
Jérémy | 58.25 | 10.0 | 10.5 | 11.5 | 9.5 | 5.25 | 5.75 | 5.75 |
Moyenne | 60.75 60.75/100 |
9.75 | 11.5 | 11.92 | 9.67 | 6.08 | 5.92 | 5.92 |
Somme | 182.25 /300 | 29.25 /45 | 34.5 /60 | 35.75 /60 | 29.0 /45 | 18.25 /30 | 17.75 /30 | 17.75 /30 |
Rang: 4 Note: 60.75 / 100
0 Pénalité(s)
Type de pénalité | Malus Unitaire | Nombre | Malus total |
TOTAL Malus | 0 |