N°5251 LOPEZ Juliette
FEEL IT DANCE STUDIO

Juge Total
/100
TECHNIQUE
/15
CHORÉGRAPHIE
/20
TIMING
/20
MUSICALITÉ
/15
DIFFICULTÉS
/10
CONNEXION DANSEUR
/10
PRÉSENCE SCÉNIQUE
/10
Mauro ACEVEDO 56.5 10.0 11.0 11.0 9.0 5.0 5.0 5.5
Jérémy 65.75 10.5 12.75 12.5 9.75 6.25 7.0 7.0
David TIMA 54.25 7.25 10.0 12.0 8.0 6.0 5.0 6.0
Moyenne 58.83 9.25 11.25 11.83 8.92 5.75 5.67 6.17
Somme 176.5 /300 27.75 /45 33.75 /60 35.5 /60 26.75 /45 17.25 /30 17.0 /30 18.5 /30

Rang: 9 Note: 58.83 / 100

0 Pénalité(s)

Type de pénalité Malus Unitaire Nombre Malus total
TOTAL Malus 0