N°5312 GIBELLI Letizia
LA ONDA ECOLE DE DANSE

Juge Total
/100
TECHNIQUE
/15
CHORÉGRAPHIE
/20
TIMING
/20
MUSICALITÉ
/15
DIFFICULTÉS
/10
CONNEXION DANSEUR
/10
PRÉSENCE SCÉNIQUE
/10
Mauro ACEVEDO 58.75 9.0 11.0 11.25 9.25 6.5 5.75 6.0
Jérémy 61.75 9.75 11.5 11.75 9.0 6.5 6.25 7.0
David TIMA 61.0 11.0 12.0 10.25 7.75 6.0 6.0 8.0
Moyenne 60.5 9.92 11.5 11.08 8.67 6.33 6.0 7.0
Somme 181.5 /300 29.75 /45 34.5 /60 33.25 /60 26.0 /45 19.0 /30 18.0 /30 21.0 /30

Rang: 7 Note: 60.5 / 100

0 Pénalité(s)

Type de pénalité Malus Unitaire Nombre Malus total
TOTAL Malus 0