| Juge | Total /100 |
TECHNIQUE /15 |
CHORÉGRAPHIE /20 |
TIMING /20 |
MUSICALITÉ /15 |
DIFFICULTÉS /10 |
CONNEXION DANSEUR /10 |
PRÉSENCE SCÉNIQUE /10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anonyme | 71.75 | 12.0 | 14.5 | 12.75 | 12.75 | 6.75 | 6.5 | 6.5 |
| Anonyme | 69.25 | 11.0 | 13.5 | 13.0 | 11.0 | 6.75 | 6.5 | 7.5 |
| Anonyme | 67.75 | 11.0 | 12.75 | 15.0 | 9.0 | 7.0 | 6.0 | 7.0 |
| Anonyme | 75.25 | 13.0 | 14.5 | 14.75 | 12.25 | 7.5 | 6.75 | 6.5 |
| Anonyme | 78.0 | 12.0 | 15.5 | 16.0 | 12.0 | 8.0 | 7.0 | 7.5 |
| Moyenne | 72.4 | 11.8 | 14.15 | 14.3 | 11.4 | 7.2 | 6.55 | 7.0 |
Rang : 2 Note : 72.4 / 100
0 Pénalité(s)
| Type de pénalité | Malus Unitaire | Nombre | Malus total |
| TOTAL Malus |