N°3865
MENSION JOHANA
Latin'addiction danses & fitness
Juge | Total /100 |
TECHNIQUE /15 |
CHORÉGRAPHIE /20 |
TIMING /20 |
MUSICALITÉ /15 |
DIFFICULTÉS /10 |
CONNEXION DANSEUR /10 |
PRÉSENCE SCÉNIQUE /10 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Anonyme | 68.5 | 11.0 | 13.5 | 12.5 | 12.0 | 7.0 | 6.0 | 6.5 |
Anonyme | 68.0 | 11.0 | 12.0 | 13.0 | 10.5 | 7.0 | 7.0 | 7.5 |
Anonyme | 69.5 | 10.5 | 13.75 | 14.0 | 9.75 | 7.0 | 7.0 | 7.5 |
Anonyme | 59.5 | 9.0 | 11.5 | 11.0 | 8.5 | 7.0 | 6.25 | 6.25 |
Moyenne | 66.38 | 10.38 | 12.69 | 12.63 | 10.19 | 7.0 | 6.56 | 6.94 |
Somme | 265.5 /400 | 41.5 /60 | 50.75 /80 | 50.5 /80 | 40.75 /60 | 28.0 /40 | 26.25 /40 | 27.75 /40 |
Rang: 6 Note: 66.38 / 100
0 Pénalité(s)
Type de pénalité | Malus Unitaire | Nombre | Malus total |
TOTAL Malus | 0 |