N°4441 DELLAGRASTA Julie
Comité départemental Bouches-du-Rhône

Juge Total
/100
TECHNIQUE
/15
CHORÉGRAPHIE
/20
TIMING
/20
MUSICALITÉ
/15
DIFFICULTÉS
/10
CONNEXION DANSEUR
/10
PRÉSENCE SCÉNIQUE
/10
Anonyme 75.5 13.0 14.5 14.0 12.5 7.0 7.5 7.0
Anonyme 76.0 12.5 13.5 14.0 12.5 7.5 8.0 8.0
Anonyme 82.25 13.75 15.0 16.5 13.5 7.5 8.0 8.0
Anonyme 75.5 12.0 15.0 16.0 11.5 7.5 6.5 7.0
Moyenne 77.31 12.81 14.5 15.13 12.5 7.38 7.5 7.5
Somme 309.25 /400 51.25 /60 58.0 /80 60.5 /80 50.0 /60 29.5 /40 30.0 /40 30.0 /40

Rang: 1 Note: 77.31 / 100

0 Pénalité(s)

Type de pénalité Malus Unitaire Nombre Malus total
TOTAL Malus 0