N°5923 LELIèVRE Anaïs
Comité départemental Hérault

Juge Total
/100
TECHNIQUE
/15
CHORÉGRAPHIE
/20
TIMING
/20
MUSICALITÉ
/15
DIFFICULTÉS
/10
CONNEXION DANSEUR
/10
PRÉSENCE SCÉNIQUE
/10
Anonyme 71.5 11.25 13.5 14.0 11.0 7.0 7.25 7.5
Anonyme 68.25 10.5 13.25 14.0 9.75 6.75 7.0 7.0
Anonyme 71.5 11.75 14.25 14.25 11.25 7.0 6.25 6.75
Moyenne 70.42 11.17 13.67 14.08 10.67 6.92 6.83 7.08
Somme 211.25 /300 33.5 /45 41.0 /60 42.25 /60 32.0 /45 20.75 /30 20.5 /30 21.25 /30

Rang: 6 Note: 70.42 / 100

0 Pénalité(s)

Type de pénalité Malus Unitaire Nombre Malus total
TOTAL Malus 0