N°5778
FOSSARD Lionel - HÉVIN LISA
Comité départemental Rhône
Juge | Total /100 |
TECHNIQUE /15 |
CHORÉGRAPHIE /20 |
TIMING /20 |
MUSICALITÉ /15 |
DIFFICULTÉS /10 |
CONNEXION DANSEUR /10 |
PRÉSENCE SCÉNIQUE /10 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Anonyme | 63.0 | 11.0 | 12.0 | 11.0 | 10.0 | 6.0 | 6.5 | 6.5 |
Anonyme | 58.5 | 10.0 | 12.0 | 11.0 | 7.5 | 6.0 | 6.0 | 6.0 |
Anonyme | 64.75 | 9.0 | 14.0 | 13.0 | 8.0 | 7.0 | 7.0 | 6.75 |
Anonyme | 57.75 | 8.75 | 11.0 | 12.0 | 9.0 | 6.5 | 5.0 | 5.5 |
Anonyme | 67.5 | 10.0 | 14.0 | 14.0 | 9.0 | 7.0 | 7.0 | 6.5 |
Moyenne | 62.3 | 9.75 | 12.6 | 12.2 | 8.7 | 6.5 | 6.3 | 6.25 |
Somme | 311.5 /500 | 48.75 /75 | 63.0 /100 | 61.0 /100 | 43.5 /75 | 32.5 /50 | 31.5 /50 | 31.25 /50 |
Rang: 2 Note: 62.3 / 100
0 Pénalité(s)
Type de pénalité | Malus Unitaire | Nombre | Malus total |
TOTAL Malus | 0 |