| Juge | Total /100 |
TECHNIQUE /15 |
CHORÉGRAPHIE /20 |
TIMING /20 |
MUSICALITÉ /15 |
DIFFICULTÉS /10 |
CONNEXION DANSEUR /10 |
PRÉSENCE SCÉNIQUE /10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anonyme | 63.0 | 10.0 | 12.0 | 12.0 | 11.0 | 6.0 | 6.0 | 6.0 |
| Anonyme | 58.5 | 9.5 | 11.5 | 11.5 | 8.0 | 6.0 | 6.0 | 6.0 |
| Anonyme | 69.75 | 10.0 | 14.75 | 14.0 | 9.5 | 6.0 | 7.5 | 8.0 |
| Anonyme | 65.0 | 9.0 | 13.0 | 13.0 | 9.0 | 7.0 | 7.0 | 7.0 |
| Moyenne | 64.06 | 9.63 | 12.81 | 12.63 | 9.38 | 6.25 | 6.63 | 6.75 |
| Somme | 256.25 /400 | 38.5 /60 | 51.25 /80 | 50.5 /80 | 37.5 /60 | 25.0 /40 | 26.5 /40 | 27.0 /40 |
Rang : 1 Note : 64.06 / 100
0 Pénalité(s)
| Type de pénalité | Malus Unitaire | Nombre | Malus total |
| TOTAL Malus |