| Juge | Total /100 |
TECHNIQUE /15 |
CHORÉGRAPHIE /20 |
TIMING /20 |
MUSICALITÉ /15 |
DIFFICULTÉS /10 |
CONNEXION DANSEUR /10 |
PRÉSENCE SCÉNIQUE /10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anonyme | 55.75 | 10.0 | 10.0 | 11.0 | 9.75 | 5.0 | 5.0 | 5.0 |
| Anonyme | 57.0 | 9.0 | 11.0 | 11.0 | 8.0 | 6.0 | 6.0 | 6.0 |
| Anonyme | 62.25 | 9.0 | 12.0 | 13.0 | 9.0 | 6.0 | 6.75 | 6.5 |
| Anonyme | 59.75 | 9.0 | 11.75 | 13.0 | 9.75 | 5.5 | 5.25 | 5.5 |
| Anonyme | 64.5 | 10.0 | 13.0 | 14.0 | 9.5 | 6.0 | 6.0 | 6.0 |
| Moyenne | 59.85 | 9.4 | 11.55 | 12.4 | 9.2 | 5.7 | 5.8 | 5.8 |
| Somme | 299.25 /500 | 47.0 /75 | 57.75 /100 | 62.0 /100 | 46.0 /75 | 28.5 /50 | 29.0 /50 | 29.0 /50 |
Rang : 1 Note : 62.85 / 100
1 Pénalité(s)
| Type de pénalité | Malus Unitaire | Nombre | Malus total |
| Dépassement musique (par 5sec) | -3.0 | 1 | --3.0 |
| TOTAL Malus |