| Juge | Total /100 |
TECHNIQUE /15 |
CHORÉGRAPHIE /20 |
TIMING /20 |
MUSICALITÉ /15 |
DIFFICULTÉS /10 |
CONNEXION DANSEUR /10 |
PRÉSENCE SCÉNIQUE /10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anonyme | 64.5 | 11.0 | 13.0 | 12.0 | 11.0 | 6.0 | 5.5 | 6.0 |
| Anonyme | 73.25 | 11.75 | 13.0 | 13.5 | 12.0 | 8.0 | 7.5 | 7.5 |
| Anonyme | 79.0 | 13.75 | 14.0 | 15.25 | 13.0 | 7.75 | 7.75 | 7.5 |
| Anonyme | 71.5 | 11.0 | 14.0 | 14.0 | 10.5 | 7.0 | 7.5 | 7.5 |
| Moyenne | 72.06 | 11.88 | 13.5 | 13.69 | 11.63 | 7.19 | 7.06 | 7.13 |
| Somme | 288.25 /400 | 47.5 /60 | 54.0 /80 | 54.75 /80 | 46.5 /60 | 28.75 /40 | 28.25 /40 | 28.5 /40 |
Rang : 3 Note : 72.06 / 100
0 Pénalité(s)
| Type de pénalité | Malus Unitaire | Nombre | Malus total |
| TOTAL Malus |