N°2911
BOUDOUR Bastien - ROY Juliette
Shine academie
Juge | Total /100 |
TECHNIQUE /15 |
CHORÉGRAPHIE /20 |
TIMING /20 |
MUSICALITÉ /15 |
DIFFICULTÉS /10 |
CONNEXION DANSEUR /10 |
PRÉSENCE SCÉNIQUE /10 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Anonyme | 69.0 | 12.0 | 14.0 | 13.0 | 12.0 | 6.0 | 6.0 | 6.0 |
Anonyme | 70.0 | 11.5 | 13.5 | 13.0 | 11.0 | 7.0 | 7.0 | 7.0 |
Anonyme | 72.5 | 11.0 | 14.75 | 14.75 | 10.75 | 6.75 | 7.0 | 7.5 |
Anonyme | 68.0 | 10.0 | 14.0 | 13.0 | 10.0 | 7.0 | 7.0 | 7.0 |
Moyenne | 69.88 | 11.13 | 14.06 | 13.44 | 10.94 | 6.69 | 6.75 | 6.88 |
Somme | 279.5 /400 | 44.5 /60 | 56.25 /80 | 53.75 /80 | 43.75 /60 | 26.75 /40 | 27.0 /40 | 27.5 /40 |
Rang: 3 Note: 69.88 / 100
0 Pénalité(s)
Type de pénalité | Malus Unitaire | Nombre | Malus total |
TOTAL Malus | 0 |