N°2954
NIGUEZ Lina-maria
FEEL IT DANCE STUDIO
Juge | Total /100 |
TECHNIQUE /15 |
CHORÉGRAPHIE /20 |
TIMING /20 |
MUSICALITÉ /15 |
DIFFICULTÉS /10 |
CONNEXION DANSEUR /10 |
PRÉSENCE SCÉNIQUE /10 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Anonyme | 68.25 | 12.25 | 13.25 | 13.0 | 11.75 | 6.0 | 6.0 | 6.0 |
Anonyme | 72.5 | 11.5 | 14.5 | 13.0 | 11.5 | 7.25 | 7.5 | 7.25 |
Anonyme | 67.75 | 11.0 | 13.0 | 13.75 | 10.0 | 6.5 | 7.0 | 6.5 |
Anonyme | 66.75 | 10.75 | 12.5 | 13.0 | 10.75 | 6.5 | 6.5 | 6.75 |
Anonyme | 72.0 | 11.0 | 14.0 | 14.0 | 10.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 |
Moyenne | 69.45 | 11.3 | 13.45 | 13.35 | 10.9 | 6.75 | 6.9 | 6.8 |
Somme | 347.25 /500 | 56.5 /75 | 67.25 /100 | 66.75 /100 | 54.5 /75 | 33.75 /50 | 34.5 /50 | 34.0 /50 |
Rang: 1 Note: 69.45 / 100
0 Pénalité(s)
Type de pénalité | Malus Unitaire | Nombre | Malus total |
TOTAL Malus | 0 |