N°5782
TSHISUAKA Emmanuel - GIRARD Marie-Laure
Shine academie
Juge | Total /100 |
TECHNIQUE /15 |
CHORÉGRAPHIE /20 |
TIMING /20 |
MUSICALITÉ /15 |
DIFFICULTÉS /10 |
CONNEXION DANSEUR /10 |
PRÉSENCE SCÉNIQUE /10 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Anonyme | 56.5 | 9.5 | 11.0 | 11.0 | 9.5 | 5.5 | 5.0 | 5.0 |
Anonyme | 64.0 | 9.0 | 13.0 | 13.0 | 9.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 |
Anonyme | 54.25 | 7.5 | 11.0 | 11.0 | 7.5 | 6.0 | 5.75 | 5.5 |
Anonyme | 60.75 | 9.0 | 12.5 | 12.0 | 8.5 | 6.25 | 6.25 | 6.25 |
Moyenne | 58.88 | 8.75 | 11.88 | 11.75 | 8.75 | 6.06 | 5.88 | 5.81 |
Somme | 235.5 /400 | 35.0 /60 | 47.5 /80 | 47.0 /80 | 35.0 /60 | 24.25 /40 | 23.5 /40 | 23.25 /40 |
Rang: 4 Note: 58.88 / 100
0 Pénalité(s)
Type de pénalité | Malus Unitaire | Nombre | Malus total |
TOTAL Malus | 0 |