| Juge | Total /100 |
TECHNIQUE /15 |
CHORÉGRAPHIE /20 |
TIMING /20 |
MUSICALITÉ /15 |
DIFFICULTÉS /10 |
CONNEXION DANSEUR /10 |
PRÉSENCE SCÉNIQUE /10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anonyme | 51.5 | 9.5 | 9.0 | 10.0 | 8.5 | 5.0 | 4.75 | 4.75 |
| Anonyme | 52.5 | 7.5 | 10.0 | 10.0 | 8.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 |
| Anonyme | 55.75 | 8.5 | 11.0 | 12.0 | 7.5 | 5.75 | 6.0 | 5.0 |
| Anonyme | 49.0 | 7.5 | 10.0 | 10.0 | 7.75 | 4.5 | 4.5 | 4.75 |
| Anonyme | 53.75 | 8.0 | 10.0 | 11.0 | 7.5 | 5.5 | 5.75 | 6.0 |
| Moyenne | 52.5 | 8.2 | 10.0 | 10.6 | 7.95 | 5.25 | 5.3 | 5.2 |
Rang : 7 Note : 57.5 / 100
1 Pénalité(s)
| Type de pénalité | Malus Unitaire | Nombre | Malus total |
| Passage sans chaussures de danse ou avec un costume non adapté au style de danse | -5.0 | 1 | --5.0 |
| TOTAL Malus |