N°5800 RONDET Sandra
Comité départemental Allier (en attente de création)

Juge Total
/100
TECHNIQUE
/15
CHORÉGRAPHIE
/20
TIMING
/20
MUSICALITÉ
/15
DIFFICULTÉS
/10
CONNEXION DANSEUR
/10
PRÉSENCE SCÉNIQUE
/10
Anonyme 67.0 10.0 12.5 13.0 10.5 6.75 7.0 7.25
Anonyme 59.5 7.5 11.75 12.0 8.0 6.25 7.0 7.0
Anonyme 60.75 9.25 11.5 12.5 9.0 6.0 6.25 6.25
Moyenne 62.42 8.92 11.92 12.5 9.17 6.33 6.75 6.83
Somme 187.25 /300 26.75 /45 35.75 /60 37.5 /60 27.5 /45 19.0 /30 20.25 /30 20.5 /30

Rang: 9 Note: 62.42 / 100

0 Pénalité(s)

Type de pénalité Malus Unitaire Nombre Malus total
TOTAL Malus 0