| Juge | Total /100 |
TECHNIQUE /15 |
CHORÉGRAPHIE /20 |
TIMING /20 |
MUSICALITÉ /15 |
DIFFICULTÉS /10 |
CONNEXION DANSEUR /10 |
PRÉSENCE SCÉNIQUE /10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anonyme | 67.0 | 11.5 | 13.0 | 12.5 | 11.5 | 6.5 | 6.0 | 6.0 |
| Anonyme | 73.0 | 12.0 | 14.0 | 13.5 | 11.5 | 7.0 | 7.5 | 7.5 |
| Anonyme | 71.75 | 11.0 | 14.5 | 14.75 | 11.0 | 6.5 | 7.0 | 7.0 |
| Anonyme | 62.25 | 8.25 | 12.75 | 12.75 | 10.0 | 6.0 | 6.5 | 6.0 |
| Anonyme | 68.0 | 9.0 | 13.0 | 13.0 | 10.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 |
| Moyenne | 68.4 | 10.35 | 13.45 | 13.3 | 10.9 | 6.7 | 6.9 | 6.8 |
Rang : 1 Note : 68.4 / 100
0 Pénalité(s)
| Type de pénalité | Malus Unitaire | Nombre | Malus total |
| TOTAL Malus |