N°5269 GOMOT Loucas
FEEL IT DANCE STUDIO

Juge Total
/100
TECHNIQUE
/15
CHORÉGRAPHIE
/20
TIMING
/20
MUSICALITÉ
/15
DIFFICULTÉS
/10
CONNEXION DANSEUR
/10
PRÉSENCE SCÉNIQUE
/10
Anonyme 64.0 9.0 11.75 13.0 8.75 6.75 7.25 7.5
Anonyme 71.5 11.25 13.0 14.0 12.0 7.5 7.0 6.75
Anonyme 65.25 10.75 12.75 12.75 9.75 6.0 6.75 6.5
Moyenne 66.92 10.33 12.5 13.25 10.17 6.75 7.0 6.92
Somme 200.75 /300 31.0 /45 37.5 /60 39.75 /60 30.5 /45 20.25 /30 21.0 /30 20.75 /30

Rang: 4 Note: 66.92 / 100

0 Pénalité(s)

Type de pénalité Malus Unitaire Nombre Malus total
TOTAL Malus 0