| Juge | Total /100 |
TECHNIQUE /15 |
CHORÉGRAPHIE /20 |
TIMING /20 |
MUSICALITÉ /15 |
DIFFICULTÉS /10 |
CONNEXION DANSEUR /10 |
PRÉSENCE SCÉNIQUE /10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anonyme | 71.5 | 12.25 | 14.0 | 12.25 | 12.0 | 7.0 | 7.0 | 7.0 |
| Anonyme | 77.25 | 12.5 | 15.0 | 14.5 | 12.0 | 7.5 | 7.75 | 8.0 |
| Anonyme | 73.75 | 12.75 | 14.0 | 15.0 | 11.0 | 7.0 | 7.0 | 7.0 |
| Anonyme | 71.0 | 11.25 | 14.0 | 13.5 | 11.5 | 7.0 | 6.75 | 7.0 |
| Anonyme | 72.25 | 10.5 | 14.5 | 14.0 | 10.5 | 7.5 | 7.5 | 7.75 |
| Moyenne | 73.15 | 11.85 | 14.3 | 13.85 | 11.4 | 7.2 | 7.2 | 7.35 |
Rang : 2 Note : 73.15 / 100
0 Pénalité(s)
| Type de pénalité | Malus Unitaire | Nombre | Malus total |
| TOTAL Malus |