| Juge | Total /100 |
TECHNIQUE /15 |
CHORÉGRAPHIE /20 |
TIMING /20 |
MUSICALITÉ /15 |
DIFFICULTÉS /10 |
CONNEXION DANSEUR /10 |
PRÉSENCE SCÉNIQUE /10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anonyme | 63.0 | 11.0 | 12.0 | 12.0 | 10.0 | 6.0 | 6.0 | 6.0 |
| Anonyme | 72.5 | 11.0 | 14.0 | 14.0 | 11.0 | 7.5 | 7.5 | 7.5 |
| Anonyme | 68.5 | 11.5 | 12.0 | 14.5 | 10.5 | 6.75 | 6.5 | 6.75 |
| Anonyme | 61.0 | 9.25 | 13.0 | 12.0 | 9.5 | 6.5 | 5.25 | 5.5 |
| Anonyme | 63.5 | 9.0 | 13.0 | 13.0 | 9.0 | 6.5 | 6.0 | 7.0 |
| Moyenne | 65.7 | 10.35 | 12.8 | 13.1 | 10.0 | 6.65 | 6.25 | 6.55 |
Rang : 2 Note : 65.7 / 100
0 Pénalité(s)
| Type de pénalité | Malus Unitaire | Nombre | Malus total |
| TOTAL Malus |